


34,980万円
筑波快線「浅草」站徒歩10分
東京地下鉄日比谷線「入谷」站徒歩11分
投報率
價格
總戶數
坪數
| 價格 | 34,980萬日圓 |
|---|---|
| 表面投報率 | 5.55% |
| 交通 | 筑波快線「浅草」站徒歩10分 東京地下鉄日比谷線「入谷」站徒歩11分 |
| 所在地 | 東京都台東区千束3ー21−9 |
| 完工年月 | 2024年4月 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地權利 | 所有權 |
| 土地面積 | 126.54㎡(約38.27坪) |
| 建物面積 | 5層樓共342.10㎡(約103.48坪) |
| 總戶數 | 10戶 |
| 構造 | RC鋼筋混凝土造、地上五層樓 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、東京電力 |
| 防火地域 | 防火地域 |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 240% |
| 其他 | |
| 上架日期 | 2024年10月 |


