


豊島区池袋本町2丁目套房投資物件-年租金投報率4.13%
總價:2,900万円
東武東上線「北池袋」「下板橋」站徒歩8分
投報率
價格
總戶數
坪數
| 價格 | 2,900萬日圓 |
| 所在地 | 東京都豊島区池袋本町2−29−15 |
| 交通 | 東武東上線「北池袋」「下板橋」站徒歩8分 |
| 構造 | RC鋼筋混凝土造,地上九層,位於8樓 |
| 建築年 | 2019年8月建築完成 |
| 專有面積 | 1K:25.52㎡(約7.71坪) |
| 土地權利 | 所有權 |
| 投報率 | 4.13% |
| 現況 | 出租中 |
| 管理費與修繕積立金 | 月額合計6,880円 |
| 上架年月 | 2024年11月 |


