LIVE WORTH LIVING
2車站2路線連結東京主要地區
舒適便利的生活環境與設施
Directly To The Metropolitan Area
投報率
價格
總戶數
坪數
銷售概要
銷售戶數 | 120戶 |
銷售價格 | 2,360~2,610萬日圓 |
格局 | 1K.1DK.1LDK |
專有面積 | 22.00~40.73㎡ |
陽台面積 | 2.96~4.73㎡ |
管理費/月 | 5,400~10,000日圓 |
修繕費/月 | 1,080~2,000日圓 |
修繕基金(交屋時付清) | 6,8400~120,000日圓 |
網路費/月 | 825日圓 |
全體概要
所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目403番4(地番) 神奈川県横浜市神奈川区子安通3丁目403番地4-○○○号(住居表示制度未實施) |
交通 | 京浜急行本線「京急新子安」站徒歩至建案9分 |
地目 | 宅地 |
地域、地區 | 商業地域、工業專用地域、防火地域、準防火地域 第7種高度地區 |
建蔽率 | 80%、60%(95.02%) |
容積率 | 400%、200%(366.82%) |
敷地面積 | 1099.09㎡(実測)、1087.34㎡(登記簿) |
構造、規模 | 鋼筋水泥造 地上11樓 |
建築面積 | 452.25㎡ |
建築沿床面積 | 4426.98㎡ |
總戶數 | 120戸(住戸) |
完工預定 | 2019年11月下旬 |
入居預定 | 2019年11月下旬 |
全120戶建案
全新落成
雙站雙線可利用
徒步約10分
生活便利、機能充實
飲食、購物、醫療、金融機構與公園綠地
所有都市機能集中於此
橫濱港口發展潛力地區