


Face To Advance
朝向未來的生活型態
「大森」動態的都市副都心
為此而生,一同前進~
投報率
價格
總戶數
坪數
銷售概要
| 銷售戶數 | 107戶 |
| 銷售價格 | 2,870~5,020萬日圓 |
| 格局 | 1K.1LDK |
| 專有面積 | 20.12~40.31㎡ |
| 陽台面積 | 3.84~10.80㎡ |
| 管理費/月 | 7,100~14,200日圓 |
| 修繕費/月 | 1,420~2,840日圓 |
| 修繕基金(交屋時付清) | 8,5200~170,400日圓 |
| 網路費/月 | 825日圓 |
全體概要
| 所在地 | 東京都品川区南大井3丁目38番1(地番) 東京都品川区南大井3丁目15番1-○○○号(住居表示) |
| 交通 | JR京浜東北線「大森」站徒歩至建案8分 |
| 地目 | 宅地 |
| 地域、地區 | 商業地域、防火地域 |
| 建蔽率 | 80%(100%) |
| 容積率 | 500%、400%(478.22%) |
| 敷地面積 | 494.81㎡(実測)、494.00㎡(登記簿) |
| 構造、規模 | 鋼筋水泥造 地上13樓 |
| 建築面積 | 320.89㎡ |
| 建築沿床面積 | 3202.77㎡ |
| 總戶數 | 107戸(住戸) |
| 完工預定 | 2019年10月中旬 |
| 入居預定 | 2019年10月中旬 |
全107戶建案
全新落成


雙站雙線連結都市生活
徒步約10分


所有都市機能集中於此
橫濱港口發展潛力地區
車站周遭完善機能
水岸生活品質、休閒遊憩一次擁有
