20,800万円
大江戸線「新御徒町」站徒歩6分
JR山手線「御徒町」站徒歩10分
JR山手線「秋葉原」站徒歩12分
投報率
價格
總戶數
坪數
價格 | 20,800萬日圓 |
---|---|
表面投報率 | 4.13% |
交通 | 大江戸線「新御徒町」站徒歩6分 JR山手線「御徒町」站徒歩10分 JR山手線「秋葉原」站徒歩12分 |
所在地 | 東京都台東区台東2−20−11 |
完工年月 | 2018年1月 |
地目 | 宅地 |
土地權利 | 所有權 |
土地面積 | 45.81㎡(約13.85坪) |
建物面積 | 4層樓共148.03㎡(約44.78坪) |
總戶數 | 5戶 |
構造 | RC鋼筋混凝土造、地上4層樓 |
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス、東京電力 |
防火地域 | 防火地域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 500% |
其他 | |
上架日期 | 2024年5月 |