11,320万円
総武・中央線「東中野」站徒歩8分
投報率
價格
總戶數
坪數
價格 | 11,320萬日圓 |
---|---|
表面投報率 | 4.53% |
交通 | 総武・中央線「東中野」站徒歩8分 |
所在地 | 東京都新宿区北新宿3−25−10 |
完工年月 | 2025年3月 |
地目 | 宅地 |
土地權利 | 所有權 |
土地面積 | 80.07㎡(約24.22坪) |
建物面積 | 2層樓共79.49㎡(約24.04坪) |
總戶數 | 6戶 |
構造 | 木造、地上兩層樓 |
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス、東京電力 |
防火地域 | 準防火地域 |
用途地域 | 第一種中高層住居專用地域 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 160% |
其他 | |
上架日期 | 2025年1月 |