25,176万円
東武東上線「中板橋」站徒歩7分
都営三田線「板橋本町」站徒歩12分
投報率
價格
總戶數
坪數
價格 | 25,176萬日圓 |
---|---|
表面投報率 | 5.01% |
交通 | 東武東上線「中板橋」站徒歩7分 都営三田線「板橋本町」站徒歩12分 |
所在地 | 東京都板橋区中板橋3−22 |
完工年月 | 2023年9月 |
地目 | 宅地 |
土地權利 | 所有權 |
土地面積 | 200.04㎡(約60.51坪) |
建物面積 | 3層樓共 281.67㎡ (約85.20坪) |
總戶數 | 14戶 |
構造 | 木造3層樓 |
設備 | 公営水道、公共下水、東京ガス、東京電力 |
防火地域 | 準防火地域 |
用途地域 | 近隣商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 300% |
其他 | |
上架日期 | 2024年1月 |