總價:16,780万円
都營三田線「板橋区役所前」站徒6分
投報率
價格
總戶數
坪數
價格 | 16,780萬日圓 |
---|---|
表面投報率 | 6.0% |
交通 | 都營三田線「板橋区役所前」站徒6分 |
所在地 | 東京都板橋区板橋3ー51−2 |
完工年月 | 2015年9月 |
地目 | 宅地 |
土地權利 | 所有權 |
土地面積 | 112.33㎡(約33.97坪) |
建物面積 | 158.14㎡(約47.83坪) |
總戶數 | 12戶 |
構造 | 木造3層樓建 |
設備 | 公営水道、都市ガス、本下水 |
防火地域 | 準防火地域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 160% |
其他 | |
備考 |
2