


12,800万円
西武新宿線「野方」站徒歩9分
投報率
價格
總戶數
坪數
| 價格 | 12,800萬日圓 |
|---|---|
| 表面投報率 | 5.55% |
| 交通 | 西武新宿線「野方」站徒歩9分 |
| 所在地 | 東京都中野区野方2−33−12 |
| 完工年月 | 2022年11月 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地權利 | 所有權 |
| 土地面積 | 103.80㎡(約31.39坪) |
| 建物面積 | 2層樓共98.28㎡(約29.72坪) |
| 總戶數 | 8戶 |
| 構造 | 木造、地上兩層樓 |
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス、東京電力 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居專用地域 |
| 建ぺい率 | 60%(70%) |
| 容積率 | 150% |
| 其他 | |
| 上架日期 | 2025年1月 |
