27,300万円
筑波快線「浅草」站徒歩9分
東京地下鉄日比谷線「入谷」站徒歩12分
投報率
價格
總戶數
坪數
價格 | 27,300萬日圓 |
---|---|
表面投報率 | 4.60% |
交通 | 筑波快線「浅草」站徒歩9分 東京地下鉄日比谷線「入谷」站徒歩12分 |
所在地 | 東京都台東区浅草5−14−7 |
完工年月 | 2023年8月 |
地目 | 宅地 |
土地權利 | 所有權 |
土地面積 | 88.46㎡(約26.76坪) |
建物面積 | 4層樓共258.49㎡(約78.19坪) |
總戶數 | 10戶 |
構造 | RC鋼筋混凝土造、地上四層樓 |
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス、東京電力 |
防火地域 | 防火地域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 360% |
其他 | |
上架日期 | 2024年7月 |