35,800万円
大江戸線「新御徒町」站徒歩5分
JR中央・総武線「浅草橋」站徒歩9分
浅草線「浅草橋」「蔵前」站徒歩10分
東京メトロ日比谷線「仲御徒町」站徒歩10分
投報率
價格
總戶數
坪數
價格 | 35,800萬日圓 |
---|---|
表面投報率 | 4.18% |
交通 | 大江戸線「新御徒町」站徒歩5分 JR中央・総武線「浅草橋」站徒歩9分 浅草線「浅草橋」「蔵前」站徒歩10分 東京メトロ日比谷線「仲御徒町」站徒歩10分 |
所在地 | 東京都台東区鳥越1−25−1 |
完工年月 | 2023年9月 |
地目 | 宅地 |
土地權利 | 所有權 |
土地面積 | 82.34㎡(約24.91坪) |
建物面積 | 5層樓共273.23㎡(約82.65坪) |
總戶數 | 10戶 |
構造 | RC鋼筋混凝土造、地上5層樓 |
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス、東京電力 |
防火地域 | 防火地域 |
用途地域 | 商業地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 500% |
其他 | |
上架日期 | 2024年5月 |