總價9,880万円
東京丸ノ内線「東高円寺」站徒步8分
投報率
價格
總戶數
坪數
價格 | 9880萬日圓 |
---|---|
表面投報率 | 7.27% |
交通 | 東京丸ノ内線「東高円寺」站徒步8分 |
所在地 | 東京都杉並区和田2-47-27 |
完工年月 | 2007年2月 |
地目 | 宅地 |
土地權利 | 所有權 |
土地面積 | 113.03㎡(約34.19坪) |
建物面積 | 2層樓共123.60㎡(約37.38坪) |
總戶數 | 10戶 |
構造 | 木造2層樓建 |
設備 | 公共下水 公営水道 東京電力 都市ガス |
防火地域 | 準防火地域 |
用途地域 | 第一種低層住居專用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 150% |
其他 | |
備考 |
2