銷售價格:10,780万円
東京地下鉄丸ノ内線「南阿佐ケ谷」站徒步9分
投報率
價格
總戶數
坪數
價格 | 10,780萬日圓 |
---|---|
表面投報率 | 5.8% |
交通 | 東京地下鉄丸ノ内線「南阿佐ケ谷」站徒步9分 |
所在地 | 東京都杉並区成田東3ー32−16 |
完工年月 | 2020年5月 |
地目 | 宅地 |
土地權利 | 所有權 |
土地面積 | 90.72㎡(約27.44坪) |
建物面積 | 2層樓共78.98㎡(約23.89坪) |
總戶數 | 8戶 |
構造 | 木造2層樓 |
設備 | 公営水道、公共下水、東京電力、都市ガス |
防火地域 | 準防火地域 |
用途地域 | 第1種低層住居專用地域 |
建ぺい率 | 50% |
容積率 | 100% |
其他 | |
上架日期 | 2023年10月 |