11,800万円
東武東上線「下板橋」站徒歩3分
埼京線「板橋」站徒歩9分
都営三田線「板橋区役所前」站徒歩10分
投報率
價格
總戶數
坪數
價格 | 11,800萬日圓 |
---|---|
表面投報率 | 4.58% |
交通 | 東武東上線「下板橋」站徒歩3分 埼京線「板橋」站徒歩9分 都営三田線「板橋区役所前」站徒歩10分 |
所在地 | 東京都板橋区板橋2−5−2 |
完工年月 | 2011年4月 |
地目 | 宅地 |
土地權利 | 所有權 |
土地面積 | 73.61㎡(約22.26坪) |
建物面積 | 3層樓共111.78㎡(約33.81坪) |
總戶數 | 4戶 |
構造 | 木造、地上三層樓 |
設備 | 公営水道、本下水、都市ガス、東京電力 |
防火地域 | 準防火地域 |
用途地域 | 第二種中高層住居專用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300% |
其他 | |
上架日期 | 2024年11月 |