


12,500万円
西武池袋・豊島線「椎名町」站徒歩9分
大江戸線「落合南長崎」站徒歩10分
投報率
價格
總戶數
坪數
| 價格 | 12,500萬日圓 |
|---|---|
| 表面投報率 | 5.04% |
| 交通 | 西武池袋・豊島線「椎名町」站徒歩9分 大江戸線「落合南長崎」站徒歩10分 |
| 所在地 | 東京都豊島区南長崎2−10−2 |
| 完工年月 | 2017年6月 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地權利 | 所有權 |
| 土地面積 | 92.11㎡(約27.86坪) |
| 建物面積 | 2層樓共85.24㎡(約25.78坪) |
| 總戶數 | 8戶 |
| 構造 | 木造、地上兩層樓 |
| 設備 | 公営水道、公共下水、プロパンガス、東京電力 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居專用地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 其他 | |
| 上架日期 | 2024年11月 |


