22,650万円
東武東上線「北池袋」站徒歩8分
投報率
價格
總戶數
坪數
價格 | 22,650萬日圓 |
---|---|
表面投報率 | 5% |
交通 | 東武東上線「北池袋」站徒歩8分 |
所在地 | 東京都豊島区池袋本町2−17−14 |
完工年月 | 2023年12月 |
地目 | 宅地 |
土地權利 | 所有權 |
土地面積 | 266.61㎡(約80.64坪) |
建物面積 | 2層樓共284.10㎡(約85.94坪) |
總戶數 | 10戶 |
構造 | 木造、地上兩層樓 |
設備 | 公営水道、公共下水、エネライフガス、東京電力 |
防火地域 | 準防火地域 |
用途地域 | 第一種中高層住居專用地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300% |
其他 | |
上架日期 | 2024年8月 |