


9,000万円
豊島線「東長崎」站徒歩6分
西武池袋線「椎名町」站徒歩10分
都営大江戶「落合南長崎」站徒歩10分
投報率
價格
總戶數
坪數
| 價格 | 9,000萬日圓 |
|---|---|
| 表面投報率 | 5.77% |
| 交通 | 西武池袋・豊島線「東長崎」站徒歩6分 西武池袋線「椎名町」站徒歩10分 都営大江戶「落合南長崎」站徒歩10分 |
| 所在地 | 東京都豊島区長崎3−2−8 |
| 完工年月 | 2016年11月 |
| 地目 | 宅地 |
| 土地權利 | 所有權 |
| 土地面積 | 66.57㎡(約20.13坪) |
| 建物面積 | 2層樓共96.3㎡(約29.13坪) |
| 總戶數 | 6戶 |
| 構造 | 木造、地上三層樓 |
| 設備 | 公営水道、本下水、都市ガス、東京電力 |
| 防火地域 | 準防火地域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居專用地域 |
| 建ぺい率 | 70% |
| 容積率 | 176% |
| 其他 | |
| 上架日期 | 2024年9月 |

