TOKYO NEXT GATE SHINAGAWA
飛躍式持續進步,
屬再開發地區,連結東京生活
未來都心象徵「品川」
投報率
價格
總戶數
坪數
銷售概要
銷售戶數 | 132戶 |
銷售價格 | 2,930~5,160萬日圓 |
格局 | 1K.1LDK |
專有面積 | 20.26~40.32㎡ |
陽台面積 | 2.64~7.81㎡ |
管理費/月 | 6,000~11,900日圓 |
修繕費/月 | 1,200~2,380日圓 |
修繕基金(交屋時付清) | 72,000~142,800日圓 |
網路費/月 | 627日圓 |
全體概要
所在地 | 東京都品川区二葉2丁目536番6(地番) 東京都品川区二葉2丁目7番1-○○○号(住居表示) |
交通 | JR横須賀線・湘南新宿ライン「西大井」站徒歩至建案6分 |
地目 | 宅地 |
地域、地區 | 近隣商業地域・準工業地域、準防火地域、 第3種高度地区・第2種高度地区、新防火区域 |
建蔽率 | 80%・60%(74.52%) |
容積率 | 300%・200%(222.62%) |
敷地面積 | 1,399.37m²(実測)、1,399.26m²(登記簿) |
構造、規模 | 鋼筋水泥造 地上6樓 |
建築面積 | 965.36m² |
建築沿床面積 | 4,950.36m² |
總戶數 | 132戸(住戸) |
入居預定 | 2020年1月下旬 |
全132戶建案
全新落成
五線三站連結都市生活
15分鐘通勤圈內
15分鐘車程可到東京
位於大學生活圈
富有商業設施、公共設施、醫療機構